| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m2 | Giá/m² (Bao gồm nhà) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà HXH Đường Trần Não | P. An Khánh (cũ) | Giá bán 8,50 tỷ | 2 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 52 | 0,16 tỷ |
| Đất HXH Đường số 35 | P. An Khánh (cũ) | Giá bán 11,99 tỷ | - | - | 70 | 0,17 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 2 | P. An Khánh (cũ) | Giá bán 13,00 tỷ | 4 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 61 | 0,21 tỷ |
| Nhà HXH Đường Trần Não | P. An Khánh (cũ) | Giá bán 15,00 tỷ | 3 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 52 | 0,29 tỷ |
| Nhà MT Đường số 14 | P. An Khánh (cũ) | Giá bán 22,00 tỷ | 4 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 100 | 0,22 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 3 | P. An Khánh (cũ) | Giá bán 25,00 tỷ | 5 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 80 | 0,31 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 12 | P. An Khánh (cũ) | Giá bán 28,50 tỷ | 4 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 96 | 0,30 tỷ |
| Nhà MT Đường số 1 | P. An Khánh (cũ) | Giá bán 37,00 tỷ | 12 Phòng ngủ | 13 Phòng tắm/WC | 116 | 0,32 tỷ |
| Nhà MT Đường Trần Não | P. An Khánh (cũ) | Giá bán 63,00 tỷ | 7 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 153 | 0,41 tỷ |
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m2 | Giá/m² (Bao gồm nhà) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đất MT Đường số 1 | P. An Phú (cũ) | Giá bán 15,60 tỷ | - | - | 80 | 0,20 tỷ |
| Nhà MT Đường Bùi Tá Hán | P. An Phú (cũ) | Giá bán 25,30 tỷ | 4 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 80 | 0,32 tỷ |
| Nhà KDC 311 Lương Định Của | P. An Phú (cũ) | Giá bán 28,00 tỷ | 4 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 100 | 0,28 tỷ |
| Bán đất biệt thự An Phú | P. An Phú (cũ) | Giá bán 50,00 tỷ | - | - | 240 | 0,21 tỷ |
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m2 | Giá/m² (Bao gồm nhà) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà Đường Trần Văn Sắc | P. Thảo Điền (cũ) | Giá bán 8,00 tỷ | 3 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 33 | 0,24 tỷ |
| Nhà hẻm Đường số 61 | P. Thảo Điền (cũ) | Giá bán 14,40 tỷ | 5 Phòng ngủ | 6 Phòng tắm/WC | 60 | 0,24 tỷ |
| Nhà mặt tiền Đường số 47 | P. Thảo Điền (cũ) | Giá bán 16,00 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 68 | 0,24 tỷ |
| Nhà MT Đường số 54 | P. Thảo Điền (cũ) | Giá bán 20,00 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 70 | 0,29 tỷ |
| Nhà MT Đường Đỗ Quang | P. Thảo Điền (cũ) | Giá bán 23,90 tỷ | 5 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 64 | 0,37 tỷ |
| Nhà MT Đường Nguyễn Duy Hiệu | P. Thảo Điền (cũ) | Giá bán 23,00 tỷ | 4 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 77 | 0,30 tỷ |
| Đất mặt tiền Đường số 47 | P. Thảo Điền (cũ) | Giá bán 25,00 tỷ | - | - | 98 | 0,26 tỷ |
| Đất HXH Đường Lê Văn Mến | P. Thảo Điền (cũ) | Giá bán 26,00 tỷ | - | - | 129 | 0,20 tỷ |
| Nhà HXH Nguyễn Văn Hưởng | P. Thảo Điền (cũ) | Giá bán 33,00 tỷ | 5 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 118 | 0,28 tỷ |
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m2 | Giá/m² (Bao gồm nhà) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà HXH Đường Thạnh Mỹ Lợi | P. Thạnh Mỹ Lợi (cũ) | Giá bán 8,70 tỷ | 3 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 58 | 0,15 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 6 | P. Thạnh Mỹ Lợi (cũ) | Giá bán 9,50 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 90 | 0,11 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 3 | P. Thạnh Mỹ Lợi (cũ) | Giá bán 10,50 tỷ | 3 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 157 | 0,07 tỷ |
| Nhà hẻm Đường Trịnh Khắc Lập | P. Thạnh Mỹ Lợi (cũ) | Giá bán 10,80 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 108 | 0,10 tỷ |
| Nhà HXH Đường Nguyễn Thị Định | P. Thạnh Mỹ Lợi (cũ) | Giá bán 10,40 tỷ | 7 Phòng ngủ | 7 Phòng tắm/WC | 168 | 0,06 tỷ |
| Nhà MT Đường Thạnh Mỹ Lợi | P. Thạnh Mỹ Lợi (cũ) | Giá bán 11,00 tỷ | 4 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 97 | 0,11 tỷ |
| Nhà mặt tiền Đường số 18 | P. Thạnh Mỹ Lợi (cũ) | Giá bán 12,00 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 75 | 0,16 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 6 | P. Thạnh Mỹ Lợi (cũ) | Giá bán 13,80 tỷ | 8 Phòng ngủ | 9 Phòng tắm/WC | 87 | 0,16 tỷ |
| Nhà MT Đường Phạm Công Trứ | P. Thạnh Mỹ Lợi (cũ) | Giá bán 16,20 tỷ | 4 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 105 | 0,15 tỷ |
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m2 | Giá/m² (Bao gồm nhà) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà hẻm Đường số 6 | P. Bình Trưng Tây (cũ) | Giá bán 4,45 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 56 | 0,08 tỷ |
| Nhà HXH Đường Lê Văn Thịnh | P. Bình Trưng Tây (cũ) | Giá bán 4,99 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 80 | 0,06 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 33 | P. Bình Trưng Tây (cũ) | Giá bán 6,20 tỷ | 4 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 52 | 0,12 tỷ |
| Bán đất mặt tiền Đường số 10 | P. Bình Trưng Tây (cũ) | Giá bán 6,60 tỷ | - | - | 86 | 0,08 tỷ |
| Nhà hẻm Đường số 5 | P. Bình Trưng Tây (cũ) | Giá bán 6,20 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 59 | 0,11 tỷ |
| Nhà HXH Nguyễn Duy Trinh | P. Bình Trưng Tây (cũ) | Giá bán 7,50 tỷ | 3 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 63 | 0,12 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 33 | P. Bình Trưng Tây (cũ) | Giá bán 7,50 tỷ | 3 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 50 | 0,15 tỷ |
| Nhà hẻm Nguyễn Duy Trinh | P. Bình Trưng Tây (cũ) | Giá bán 7,10 tỷ | 4 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 57 | 0,12 tỷ |
| Đất MT Đường số 33 | P. Bình Trưng Tây (cũ) | Giá bán 7,30 tỷ | - | - | 64 | 0,11 tỷ |
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m2 | Giá/m² (Bao gồm nhà) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đất Đường số 22 | P. Bình Trưng Đông (cũ) | Giá bán 5,50 tỷ | - | - | 84 | 0,07 tỷ |
| Nhà MT Đường số 41 | P. Bình Trưng Đông (cũ) | Giá bán 5,20 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 66 | 0,08 tỷ |
| Bán nhà Đường số 30 | P. Bình Trưng Đông (cũ) | Giá bán 5,50 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 95 | 0,06 tỷ |
| Nhà Đường số 16 | P. Bình Trưng Đông (cũ) | Giá bán 6,20 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 73 | 0,08 tỷ |
| Nhà MT đường số 18 | P. Bình Trưng Đông (cũ) | Giá bán 7,30 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 72 | 0,10 tỷ |
| Nhà Đường số 13 | P. Bình Trưng Đông (cũ) | Giá bán 7,70 tỷ | 4 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 99 | 0,08 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 42 | P. Bình Trưng Đông (cũ) | Giá bán 8,00 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 68 | 0,12 tỷ |
| Nhà biệt thự mini HXH Đường số 31 | P. Bình Trưng Đông (cũ) | Giá bán 8,90 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 120 | 0,07 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 42 | P. Bình Trưng Đông (cũ) | Giá bán 9,20 tỷ | 5 Phòng ngủ | 6 Phòng tắm/WC | 78 | 0,12 tỷ |
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m2 | Giá/m² (Bao gồm nhà) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà hẻm Đường số 26 | P. Cát Lái (cũ) | Giá bán 3,30 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 70 | 0,05 tỷ |
| Đất HXH Đường số 25 | P. Cát Lái (cũ) | Giá bán 5,10 tỷ | - | - | 50 | 0,10 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 11 | P. Cát Lái (cũ) | Giá bán 6,00 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 65 | 0,09 tỷ |
| Nhà HXH Đường Nguyễn Thị Định | P. Cát Lái (cũ) | Giá bán 6,50 tỷ | 3 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 60 | 0,11 tỷ |
| Nhà HXH Đường Lê Đình Quản | P. Cát Lái (cũ) | Giá bán 6,50 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 75 | 0,09 tỷ |
| Nhà HXH đường số 11 | P. Cát Lái (cũ) | Giá bán 7,40 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 68 | 0,11 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 11 | P. Cát Lái (cũ) | Giá bán 8,99 tỷ | 3 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 64 | 0,14 tỷ |
| Đất HXH Đường số 10 | P. Cát Lái (cũ) | Giá bán 8,20 tỷ | - | - | 73 | 0,11 tỷ |
| Nhà MT Đường số 10 | P. Cát Lái (cũ) | Giá bán 8,10 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 84 | 0,10 tỷ |
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m2 | Giá/m² (Bao gồm nhà) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bán nhà hẻm Đường số 9 | P. Trường Thọ (cũ) | Giá bán 3,95 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 67 | 0,06 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 4 | P. Trường Thọ (cũ) | Giá bán 3,75 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 48 | 0,08 tỷ |
| Bán nhà hẻm Đường số 4 | P. Trường Thọ (cũ) | Giá bán 3,80 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 45 | 0,08 tỷ |
| Đất hẻm Đường số 4 | P. Trường Thọ (cũ) | Giá bán 3,30 tỷ | - | - | 60 | 0,06 tỷ |
| Nhà hẻm Đặng Văn Bi | P. Trường Thọ (cũ) | Giá bán 3,70 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 39 | 0,09 tỷ |
| Nhà hẻm Đường số 11 | P. Trường Thọ (cũ) | Giá bán 4,70 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 50 | 0,09 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 8 | P. Trường Thọ (cũ) | Giá bán 4,30 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 43 | 0,10 tỷ |
| Nhà hẻm Đường số 8 | P. Trường Thọ (cũ) | Giá bán 4,80 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 74 | 0,06 tỷ |
| Đất HXH Đường số 3 | P. Trường Thọ (cũ) | Giá bán 4,90 tỷ | - | - | 50 | 0,10 tỷ |
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m2 | Giá/m² (Bao gồm nhà) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà hẻm Võ Văn Ngân | P. Bình Thọ (cũ) | Giá bán 4,90 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 65 | 0,08 tỷ |
| Nhà MT Đường số 11 | P. Bình Thọ (cũ) | Giá bán 6,00 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 50 | 0,12 tỷ |
| Đất HXH Đường số 4 | P. Bình Thọ (cũ) | Giá bán 6,80 tỷ | - | - | 67 | 0,10 tỷ |
| Nhà HXH Đường Nguyễn Bá Luật | P. Bình Thọ (cũ) | Giá bán 8,00 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 41 | 0,20 tỷ |
| Nhà HXH Đặng Văn Bi | P. Bình Thọ (cũ) | Giá bán 9,90 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 102 | 0,10 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 11 | P. Bình Thọ (cũ) | Giá bán 10,50 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 64 | 0,16 tỷ |
| Nhà HXH Đường Hữu Nghị | P. Bình Thọ (cũ) | Giá bán 11,00 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 95 | 0,12 tỷ |
| Bán nhà mặt tiền Hàn Thuyên | P. Bình Thọ (cũ) | Giá bán 14,00 tỷ | 6 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 100 | 0,14 tỷ |
| Bán nhà MT Đường số 9 | P. Bình Thọ (cũ) | Giá bán 15,00 tỷ | 4 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 130 | 0,12 tỷ |
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m2 | Giá/m² (Bao gồm nhà) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bán nhà hẻm Đường Chương Dương | P. Linh Chiểu (cũ) | Giá bán 3,95 tỷ | 1 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 37 | 0,11 tỷ |
| Nhà hẻm Đường số 5 | P. Linh Chiểu (cũ) | Giá bán 4,40 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 60 | 0,07 tỷ |
| Nhà hẻm Đường Kha Vạn Cân | P. Linh Chiểu (cũ) | Giá bán 4,55 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 55 | 0,08 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 10 | P. Linh Chiểu (cũ) | Giá bán 5,65 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 60 | 0,09 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 12 | P. Linh Chiểu (cũ) | Giá bán 5,90 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 75 | 0,08 tỷ |
| Nhà HXH Đường Hoàng Diệu 2 | P. Linh Chiểu (cũ) | Giá bán 5,50 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 51 | 0,11 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 19 | P. Linh Chiểu (cũ) | Giá bán 6,80 tỷ | 4 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 100 | 0,07 tỷ |
| Nhà MT Đường số 10 | P. Linh Chiểu (cũ) | Giá bán 6,80 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 75 | 0,09 tỷ |
| Nhà HXH Đường Chương Dương | P. Linh Chiểu (cũ) | Giá bán 8,20 tỷ | 3 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 62 | 0,13 tỷ |
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m2 | Giá/m² (Bao gồm nhà) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà hẻm Đường số 8 | P. Linh Trung (cũ) | Giá bán 4,50 tỷ | 4 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 52 | 0,09 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 7 | P. Linh Trung (cũ) | Giá bán 7,00 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 100 | 0,07 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 7 | P. Linh Trung (cũ) | Giá bán 7,95 tỷ | 3 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 73 | 0,11 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 7 | P. Linh Trung (cũ) | Giá bán 7,70 tỷ | 4 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 64 | 0,12 tỷ |
| Đất HXH Đường số 7 | P. Linh Trung (cũ) | Giá bán 8,90 tỷ | - | - | 117 | 0,08 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 7 | P. Linh Trung (cũ) | Giá bán 8,30 tỷ | 3 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 84 | 0,10 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 9 | P. Linh Trung (cũ) | Giá bán 8,30 tỷ | 6 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 72 | 0,12 tỷ |
| Nhà mặt tiền Đường số 6 | P. Linh Trung (cũ) | Giá bán 10,50 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 95 | 0,11 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 7 | P. Linh Trung (cũ) | Giá bán 10,50 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 140 | 0,08 tỷ |
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m2 | Giá/m² (Bao gồm nhà) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà HXH Đường số 22 | P. Hiệp Bình Chánh (cũ) | Giá bán 9,50 tỷ | 4 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 69 | 0,14 tỷ |
| Nhà mặt tiền Đường B | P. Hiệp Bình Chánh (cũ) | Giá bán 13,00 tỷ | 4 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 100 | 0,13 tỷ |
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m2 | Giá/m² (Bao gồm nhà) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà HXH Đường Quốc lộ 13 | P. Hiệp Bình Phước (cũ) | Giá bán 5,99 tỷ | 4 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 51 | 0,12 tỷ |
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m2 | Giá/m² (Bao gồm nhà) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà HXH Đường số 58 | P. Phước Long A (cũ) | Giá bán 4,80 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 70 | 0,07 tỷ |
| Nhà hẻm Đường số 26 | P. Phước Long A (cũ) | Giá bán 4,70 tỷ | 5 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 94 | 0,05 tỷ |
| Nhà HXH Đường Tây Hòa | P. Phước Long A (cũ) | Giá bán 4,20 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 55 | 0,08 tỷ |
| Bán nhà hẻm Nam Hòa | P. Phước Long A (cũ) | Giá bán 4,30 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 56 | 0,08 tỷ |
| Nhà HXH Hồ Bá Phấn | P. Phước Long A (cũ) | Giá bán 4,95 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 56 | 0,09 tỷ |
| Bán nhà hẻm đường Tây Hòa | P. Phước Long A (cũ) | Giá bán 4,10 tỷ | 4 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 75 | 0,05 tỷ |
| Đất HXH Đường Tây Hòa | P. Phước Long A (cũ) | Giá bán 5,90 tỷ | - | - | 86 | 0,07 tỷ |
| Nhà HXH Đường Thủy Lợi | P. Phước Long A (cũ) | Giá bán 5,10 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 52 | 0,10 tỷ |
| Nhà HXH Đường Tây Hòa | P. Phước Long A (cũ) | Giá bán 5,50 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 60 | 0,09 tỷ |
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m2 | Giá/m² (Bao gồm nhà) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà hẻm Đường số 79 | P. Phước Long B (cũ) | Giá bán 4,70 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 56 | 0,08 tỷ |
| Nhà HXH Đường Trần Thị Diệu | P. Phước Long B (cũ) | Giá bán 4,95 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 52 | 0,10 tỷ |
| Đất hẻm Đường số 475 | P. Phước Long B (cũ) | Giá bán 4,30 tỷ | - | - | 62 | 0,07 tỷ |
| Nhà hẻm Đường số 185 | P. Phước Long B (cũ) | Giá bán 4,20 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 53 | 0,08 tỷ |
| Nhà HXH Đỗ Xuân Hợp | P. Phước Long B (cũ) | Giá bán 4,80 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 36 | 0,13 tỷ |
| Nhà hẻm Đường số 397 | P. Phước Long B (cũ) | Giá bán 5,20 tỷ | 4 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 42 | 0,12 tỷ |
| Nhà hẻm Đường số 359 | P. Phước Long B (cũ) | Giá bán 5,90 tỷ | 3 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 60 | 0,10 tỷ |
| Nhà hẻm Dương Đình Hội | P. Phước Long B (cũ) | Giá bán 5,00 tỷ | 4 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 84 | 0,06 tỷ |
| Đất HXH Đường số 475 | P. Phước Long B (cũ) | Giá bán 5,50 tỷ | - | - | 55 | 0,10 tỷ |
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m2 | Giá/m² (Bao gồm nhà) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà HXH Đường Tân Lập 2 | P. Hiệp Phú (cũ) | Giá bán 4,95 tỷ | 4 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 42 | 0,12 tỷ |
| Nhà HXH Trương Văn Thành | P. Hiệp Phú (cũ) | Giá bán 5,50 tỷ | 2 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 80 | 0,07 tỷ |
| Nhà mặt tiền Tân Hòa 2 | P. Hiệp Phú (cũ) | Giá bán 5,50 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 65 | 0,08 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 904 | P. Hiệp Phú (cũ) | Giá bán 5,50 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 68 | 0,08 tỷ |
| Nhà hẻm Đường số 265 | P. Hiệp Phú (cũ) | Giá bán 6,20 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 84 | 0,07 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 904 | P. Hiệp Phú (cũ) | Giá bán 6,60 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 74 | 0,09 tỷ |
| Nhà mặt tiền Đường Ngô Quyền | P. Hiệp Phú (cũ) | Giá bán 8,50 tỷ | 4 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 54 | 0,16 tỷ |
| Nhà MT Đường Trương Văn Thành | P. Hiệp Phú (cũ) | Giá bán 8,80 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 76 | 0,12 tỷ |
| Nhà HXH Đường Trương Văn Thành | P. Hiệp Phú (cũ) | Giá bán 8,90 tỷ | 3 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 66 | 0,13 tỷ |
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m2 | Giá/m² (Bao gồm nhà) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà hẻm Đường số 14 | P. Phước Bình (cũ) | Giá bán 4,50 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 43 | 0,11 tỷ |
| Nhà hẻm Đường số 13 | P. Phước Bình (cũ) | Giá bán 5,25 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 73 | 0,07 tỷ |
| Nhà MT Đường số 14 | P. Phước Bình (cũ) | Giá bán 6,45 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 65 | 0,10 tỷ |
| Nhà MT Đường số 13 | P. Phước Bình (cũ) | Giá bán 8,80 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 87 | 0,10 tỷ |
| Nhà Đường số 18A | P. Phước Bình (cũ) | Giá bán 8,49 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 68 | 0,12 tỷ |
| Nhà mặt tiền Đường số 13 | P. Phước Bình (cũ) | Giá bán 9,00 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 87 | 0,10 tỷ |
| Nhà mặt tiền Đường số 3 | P. Phước Bình (cũ) | Giá bán 9,30 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 88 | 0,11 tỷ |
| Nhà MT Đường số 3 | P. Phước Bình (cũ) | Giá bán 9,75 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 97 | 0,10 tỷ |
| Nhà mặt tiền Đường số 12 | P. Phước Bình (cũ) | Giá bán 9,00 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 84 | 0,11 tỷ |
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m2 | Giá/m² (Bao gồm nhà) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Căn hộ Ricca Quận 9 | P. Phú Hữu (cũ) | Giá bán 2,00 tỷ | 1 Phòng ngủ, 2 Phòng ngủ, 3 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC, 2 Phòng tắm/WC, 3 Phòng tắm/WC | 52 | 0,04 tỷ |
| Đất HXH Đường số 970 | P. Phú Hữu (cũ) | Giá bán 3,70 tỷ | - | - | 55 | 0,07 tỷ |
| Nhà hẻm Đường số 898 | P. Phú Hữu (cũ) | Giá bán 4,55 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 75 | 0,06 tỷ |
| Đất HXH Đường số 46 | P. Phú Hữu (cũ) | Giá bán 4,90 tỷ | - | - | 110 | 0,04 tỷ |
| Nhà mặt tiền Đường Nguyễn Thị Tư | P. Phú Hữu (cũ) | Giá bán 4,80 tỷ | - | - | 122 | 0,04 tỷ |
| Đất mặt tiền Đường số 882 | P. Phú Hữu (cũ) | Giá bán 4,80 tỷ | - | - | 100 | 0,05 tỷ |
| Đất HXH Đường số 827 | P. Phú Hữu (cũ) | Giá bán 4,35 tỷ | - | - | 53 | 0,08 tỷ |
| Nhà HXH Đường số 898 | P. Phú Hữu (cũ) | Giá bán 5,80 tỷ | 5 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 63 | 0,09 tỷ |
| Nhà HXH Đường Gò Cát | P. Phú Hữu (cũ) | Giá bán 5,60 tỷ | 4 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 54 | 0,10 tỷ |
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m2 | Giá/m² (Bao gồm nhà) |
