
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m² | Giá/m² (Bao gồm nhà) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà hẻm Lương Định Của | P. An Khánh | Giá bán 8.30 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 42 | 0.20 tỷ | 
| Nhà HXH Đường số 8 | P. An Khánh | Giá bán 9.20 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 47 | 0.20 tỷ | 
| Nhà HXH Đường số 15 | P. An Khánh | Giá bán 10.80 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 62 | 0.17 tỷ | 
| Nhà HXH Đường Trần Não | P. An Khánh | Giá bán 11.00 tỷ | 3 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 52 | 0.21 tỷ | 
| Nhà HXH Đường số 12 | P. An Khánh | Giá bán 20.00 tỷ | 6 Phòng ngủ | 6 Phòng tắm/WC | 87 | 0.23 tỷ | 
| Nhà mặt tiền Đường số 14 | P. An Khánh | Giá bán 20.00 tỷ | 5 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 100 | 0.20 tỷ | 
| Đất Đường số 9 | P. An Khánh | Giá bán 22.69 tỷ | - | - | 159 | 0.14 tỷ | 
| Nhà MT Đường số 14 | P. An Khánh | Giá bán 23.00 tỷ | 4 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 100 | 0.23 tỷ | 
| Nhà HXH Đường số 9 | P. An Khánh | Giá bán 24.00 tỷ | 10 Phòng ngủ | 10 Phòng tắm/WC | 128 | 0.19 tỷ | 
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m² | Giá/m² (Bao gồm nhà) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà MT Đường số 9 | P. An Phú | Giá bán 15.00 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 92 | 0.16 tỷ | 
| Nhà MT Đường số 1 | P. An Phú | Giá bán 18.30 tỷ | 6 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 80 | 0.23 tỷ | 
| Nhà MT Đường số 6 | P. An Phú | Giá bán 20.00 tỷ | 4 Phòng ngủ | 6 Phòng tắm/WC | 100 | 0.20 tỷ | 
| Bán nhà mặt tiền Cao Đức Lân | P. An Phú | Giá bán 23.00 tỷ | 4 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 80 | 0.29 tỷ | 
| Bán nhà mặt tiền Thân Văn Nhiếp | P. An Phú | Giá bán 26.90 tỷ | 4 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 120 | 0.22 tỷ | 
| Bán biệt thự khu Compound | P. An Phú | Giá bán 35.00 tỷ | 4 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 238 | 0.15 tỷ | 
| Bán nhà mặt tiền Đường Cao Đức Lân | P. An Phú | Giá bán 37.00 tỷ | 6 Phòng ngủ | 6 Phòng tắm/WC | 160 | 0.23 tỷ | 
| Bán đất biệt thự KDC Văn Minh | P. An Phú | Giá bán 37.00 tỷ | - | - | 214 | 0.17 tỷ | 
| Nhà Đường số 16 | P. An Phú | Giá bán 38.00 tỷ | 5 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 105 | 0.36 tỷ | 
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m² | Giá/m² (Bao gồm nhà) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà Đường Trần Văn Sắc | P. Thảo Điền | Giá bán 8.00 tỷ | 3 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 33 | 0.24 tỷ | 
| Đất MT Đường số 61 | P. Thảo Điền | Giá bán 12.50 tỷ | - | - | 73 | 0.17 tỷ | 
| Nhà mặt tiền Đường số 47 | P. Thảo Điền | Giá bán 16.00 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 68 | 0.24 tỷ | 
| Nhà MT Đường Đỗ Quang | P. Thảo Điền | Giá bán 17.00 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 79 | 0.22 tỷ | 
| Nhà MT Đường số 54 | P. Thảo Điền | Giá bán 20.00 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 70 | 0.29 tỷ | 
| Nhà MT Đường Nguyễn Duy Hiệu | P. Thảo Điền | Giá bán 23.00 tỷ | 4 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 77 | 0.30 tỷ | 
| Đất mặt tiền Đường số 47 | P. Thảo Điền | Giá bán 24.00 tỷ | - | - | 98 | 0.24 tỷ | 
| Đất HXH Đường Lê Văn Mến | P. Thảo Điền | Giá bán 26.00 tỷ | - | - | 129 | 0.20 tỷ | 
| Bán nhà CHDV Thảo Điền | P. Thảo Điền | Giá bán 65.00 tỷ | 12 Phòng ngủ | 13 Phòng tắm/WC | 244 | 0.27 tỷ | 
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m² | Giá/m² (Bao gồm nhà) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đất hẻm Đường số 7 | P. Thạnh Mỹ Lợi | Giá bán 3.98 tỷ | - | - | 66 | 0.06 tỷ | 
| Nhà mặt tiền Đường số 2 | P. Thạnh Mỹ Lợi | Giá bán 7.70 tỷ | 3 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 54 | 0.14 tỷ | 
| Nhà mặt tiền Đường số 19 | P. Thạnh Mỹ Lợi | Giá bán 8.50 tỷ | 5 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 75 | 0.11 tỷ | 
| Nhà HXH Đường Thạnh Mỹ Lợi | P. Thạnh Mỹ Lợi | Giá bán 8.50 tỷ | 3 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 78 | 0.11 tỷ | 
| Nhà HXH Đường số 6 | P. Thạnh Mỹ Lợi | Giá bán 8.20 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 143 | 0.06 tỷ | 
| Nhà HXH Đường số 6 | P. Thạnh Mỹ Lợi | Giá bán 8.20 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 107 | 0.08 tỷ | 
| Đất mặt tiền Đường số 19 | P. Thạnh Mỹ Lợi | Giá bán 8.50 tỷ | - | - | 101 | 0.08 tỷ | 
| Nhà HXH Đường số 3 | P. Thạnh Mỹ Lợi | Giá bán 9.50 tỷ | 6 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 96 | 0.10 tỷ | 
| Đất hẻm Đường Thạnh Mỹ Lợi | P. Thạnh Mỹ Lợi | Giá bán 10.00 tỷ | - | - | 200 | 0.05 tỷ | 
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m² | Giá/m² (Bao gồm nhà) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đất Đường số 36 | P. Bình Trưng Tây | Giá bán 3.70 tỷ | - | - | 51 | 0.07 tỷ | 
| Nhà hẻm Đường Nguyễn Tuyển | P. Bình Trưng Tây | Giá bán 4.60 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 57 | 0.08 tỷ | 
| Bán nhà Đường số 28 | P. Bình Trưng Tây | Giá bán 4.40 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 63 | 0.07 tỷ | 
| Nhà hẻm Đường số 6 | P. Bình Trưng Tây | Giá bán 4.45 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 56 | 0.08 tỷ | 
| Bán nhà hẻm Đường số 36 | P. Bình Trưng Tây | Giá bán 4.70 tỷ | 6 Phòng ngủ | 6 Phòng tắm/WC | 68 | 0.07 tỷ | 
| Nhà HXH Đường Lê Văn Thịnh | P. Bình Trưng Tây | Giá bán 5.00 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 80 | 0.06 tỷ | 
| Đất HXH Đường số 8 | P. Bình Trưng Tây | Giá bán 5.20 tỷ | - | - | 89 | 0.06 tỷ | 
| Đất mặt tiền Đường số 14 | P. Bình Trưng Tây | Giá bán 5.30 tỷ | - | - | 61 | 0.09 tỷ | 
| Đất hẻm Đường Lê Văn Thịnh | P. Bình Trưng Tây | Giá bán 6.30 tỷ | - | - | 91 | 0.07 tỷ | 
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m² | Giá/m² (Bao gồm nhà) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bán nhà Đường số 16 | P. Bình Trưng Đông | Giá bán 5.80 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 73 | 0.08 tỷ | 
| Bán nhà Đường số 30 | P. Bình Trưng Đông | Giá bán 5.50 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 95 | 0.06 tỷ | 
| Đất Đường số 22 | P. Bình Trưng Đông | Giá bán 5.50 tỷ | - | - | 84 | 0.07 tỷ | 
| Nhà HXH Đường Nguyễn Văn Giáp | P. Bình Trưng Đông | Giá bán 6.70 tỷ | 4 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 50 | 0.13 tỷ | 
| Nhà MT Đường số 41 | P. Bình Trưng Đông | Giá bán 6.50 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 62 | 0.10 tỷ | 
| Nhà MT đường số 18 | P. Bình Trưng Đông | Giá bán 7.30 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 72 | 0.10 tỷ | 
| Bán nhà Đường số 13 | P. Bình Trưng Đông | Giá bán 7.50 tỷ | 4 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 86 | 0.09 tỷ | 
| Nhà HXH Đường số 42 | P. Bình Trưng Đông | Giá bán 7.30 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 68 | 0.11 tỷ | 
| Nhà hẻm Đường số 32 | P. Bình Trưng Đông | Giá bán 7.00 tỷ | 4 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 85 | 0.08 tỷ | 
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m² | Giá/m² (Bao gồm nhà) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà HXH Đường Lê Đình Quản | P. Cát Lái | Giá bán 6.50 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 75 | 0.09 tỷ | 
| Đất HXH Đường số 25 | P. Cát Lái | Giá bán 6.50 tỷ | - | - | 80 | 0.08 tỷ | 
| Nhà HXH Đường số 11 | P. Cát Lái | Giá bán 6.00 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 65 | 0.09 tỷ | 
| Đất HXH Đường Nguyễn Thị Định | P. Cát Lái | Giá bán 6.50 tỷ | - | - | 80 | 0.08 tỷ | 
| Nhà MT Đường Lê Đình Quản | P. Cát Lái | Giá bán 6.20 tỷ | 3 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 86 | 0.07 tỷ | 
| Đất HXH Đường số 10 | P. Cát Lái | Giá bán 7.20 tỷ | - | - | 73 | 0.10 tỷ | 
| Nhà mặt tiền đường số 26 | P. Cát Lái | Giá bán 7.70 tỷ | 4 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 95 | 0.08 tỷ | 
| Đất HXH Đường số 11 | P. Cát Lái | Giá bán 8.00 tỷ | - | - | 104 | 0.08 tỷ | 
| Nhà HXH Đường Lê Đình Quản | P. Cát Lái | Giá bán 9.30 tỷ | 3 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 96 | 0.10 tỷ | 
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m² | Giá/m² (Bao gồm nhà) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà HXH Đường số 4 | P. Trường Thọ | Giá bán 3.75 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 48 | 0.08 tỷ | 
| Bán nhà hẻm Đường số 4 | P. Trường Thọ | Giá bán 3.80 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 45 | 0.08 tỷ | 
| Nhà hẻm Đặng Văn Bi | P. Trường Thọ | Giá bán 3.70 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 39 | 0.09 tỷ | 
| Bán nhà hẻm Đường số 9 | P. Trường Thọ | Giá bán 3.95 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 67 | 0.06 tỷ | 
| Nhà hẻm Hồ Văn Tư | P. Trường Thọ | Giá bán 4.65 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 77 | 0.06 tỷ | 
| Đất HXH Đường số 2 | P. Trường Thọ | Giá bán 4.90 tỷ | - | - | 50 | 0.10 tỷ | 
| Nhà hẻm Đường số 11 | P. Trường Thọ | Giá bán 4.70 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 50 | 0.09 tỷ | 
| Nhà hẻm Hồ Văn Tư | P. Trường Thọ | Giá bán 5.00 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 84 | 0.06 tỷ | 
| Nhà hẻm Đường Đặng Văn Bi | P. Trường Thọ | Giá bán 5.50 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 74 | 0.07 tỷ | 
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m² | Giá/m² (Bao gồm nhà) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bán nhà Đường số 11 | P. Bình Thọ | Giá bán 2.75 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 21 | 0.13 tỷ | 
| Nhà hẻm Võ Văn Ngân | P. Bình Thọ | Giá bán 4.80 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 65 | 0.07 tỷ | 
| Nhà MT Đường số 11 | P. Bình Thọ | Giá bán 5.50 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 50 | 0.11 tỷ | 
| Nhà HXH Đường số 4 | P. Bình Thọ | Giá bán 7.70 tỷ | 6 Phòng ngủ | 6 Phòng tắm/WC | 100 | 0.08 tỷ | 
| Nhà HXH Đường Nguyễn Bá Luật | P. Bình Thọ | Giá bán 8.00 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 41 | 0.20 tỷ | 
| Nhà HXH Đặng Văn Bi | P. Bình Thọ | Giá bán 9.90 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 102 | 0.10 tỷ | 
| Nhà HXH Đường Hữu Nghị | P. Bình Thọ | Giá bán 11.00 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 95 | 0.12 tỷ | 
| Bán nhà MT Đường số 2 | P. Bình Thọ | Giá bán 12.00 tỷ | 4 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 104 | 0.12 tỷ | 
| Bán nhà mặt tiền Hàn Thuyên | P. Bình Thọ | Giá bán 14.00 tỷ | 6 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 100 | 0.14 tỷ | 
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m² | Giá/m² (Bao gồm nhà) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bán nhà hẻm Đường Chương Dương | P. Linh Chiểu | Giá bán 3.95 tỷ | 1 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 37 | 0.11 tỷ | 
| Nhà HXH đường số 18 | P. Linh Chiểu | Giá bán 4.10 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 40 | 0.10 tỷ | 
| Nhà hẻm Võ Văn Ngân | P. Linh Chiểu | Giá bán 4.20 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 64 | 0.07 tỷ | 
| Nhà hẻm Đường Kha Vạn Cân | P. Linh Chiểu | Giá bán 4.55 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 55 | 0.08 tỷ | 
| Nhà hẻm Đường số 19 | P. Linh Chiểu | Giá bán 4.60 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 45 | 0.10 tỷ | 
| Nhà HXH Đường số 12 | P. Linh Chiểu | Giá bán 6.00 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 75 | 0.08 tỷ | 
| Nhà mặt tiền Đường số 19 | P. Linh Chiểu | Giá bán 6.70 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 76 | 0.09 tỷ | 
| Bán nhà HXH Đường số 19 | P. Linh Chiểu | Giá bán 6.80 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 110 | 0.06 tỷ | 
| Nhà HXH Đường số 18 | P. Linh Chiểu | Giá bán 7.90 tỷ | 5 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 113 | 0.07 tỷ | 
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m² | Giá/m² (Bao gồm nhà) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà hẻm Đường số 8 | P. Linh Trung | Giá bán 4.50 tỷ | 4 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 52 | 0.09 tỷ | 
| Nhà hẻm Đường số 8 | P. Linh Trung | Giá bán 5.70 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 60 | 0.10 tỷ | 
| Nhà HXH Đường Hoàng Diệu 2 | P. Linh Trung | Giá bán 6.60 tỷ | 4 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 68 | 0.10 tỷ | 
| Nhà HXH Đường số 7 | P. Linh Trung | Giá bán 7.70 tỷ | 4 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 64 | 0.12 tỷ | 
| Nhà HXH Đường số 7 | P. Linh Trung | Giá bán 8.30 tỷ | 3 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 84 | 0.10 tỷ | 
| Nhà HXH Đường số 9 | P. Linh Trung | Giá bán 8.30 tỷ | 6 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 72 | 0.12 tỷ | 
| Đất HXH Đường số 7 | P. Linh Trung | Giá bán 8.90 tỷ | - | - | 117 | 0.08 tỷ | 
| Nhà mặt tiền Đường số 6 | P. Linh Trung | Giá bán 10.50 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 95 | 0.11 tỷ | 
| Nhà HXH Đường số 7 | P. Linh Trung | Giá bán 10.50 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 140 | 0.08 tỷ | 
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m² | Giá/m² (Bao gồm nhà) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà HXH Đường số 22 | P. Hiệp Bình Chánh | Giá bán 9.50 tỷ | 4 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 69 | 0.14 tỷ | 
| Nhà mặt tiền Đường B | P. Hiệp Bình Chánh | Giá bán 13.00 tỷ | 4 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 100 | 0.13 tỷ | 
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m² | Giá/m² (Bao gồm nhà) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà HXH Đường Quốc lộ 13 | P. Hiệp Bình Phước | Giá bán 5.99 tỷ | 4 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 51 | 0.12 tỷ | 
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m² | Giá/m² (Bao gồm nhà) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà mặt tiền Đường số 198 | P. Phước Long A | Giá bán 3.80 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 40 | 0.10 tỷ | 
| Nhà hẻm Hồ Bá Phấn | P. Phước Long A | Giá bán 4.60 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 85 | 0.05 tỷ | 
| Bán nhà hẻm đường Tây Hòa | P. Phước Long A | Giá bán 4.10 tỷ | 4 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 75 | 0.05 tỷ | 
| Bán nhà hẻm Nam Hòa | P. Phước Long A | Giá bán 4.30 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 56 | 0.08 tỷ | 
| Bán nhà HXH Tây Hòa | P. Phước Long A | Giá bán 4.50 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 70 | 0.06 tỷ | 
| Nhà hẻm Đường số 26 | P. Phước Long A | Giá bán 4.70 tỷ | 5 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 94 | 0.05 tỷ | 
| Nhà hẻm Đường Đỗ Xuân Hợp | P. Phước Long A | Giá bán 6.80 tỷ | 7 Phòng ngủ | 7 Phòng tắm/WC | 112 | 0.06 tỷ | 
| Đất HXH Hồ Bá Phấn | P. Phước Long A | Giá bán 6.00 tỷ | - | - | 80 | 0.08 tỷ | 
| Đất mặt tiền Đường Hồ Bá Phấn | P. Phước Long A | Giá bán 6.90 tỷ | - | - | 70 | 0.10 tỷ | 
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m² | Giá/m² (Bao gồm nhà) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà hẻm Đường số 79 | P. Phước Long B | Giá bán 4.70 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 56 | 0.08 tỷ | 
| Đất hẻm Đường số 475 | P. Phước Long B | Giá bán 4.30 tỷ | - | - | 62 | 0.07 tỷ | 
| Nhà hẻm Đường số 185 | P. Phước Long B | Giá bán 4.20 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 53 | 0.08 tỷ | 
| Nhà HXH Đỗ Xuân Hợp | P. Phước Long B | Giá bán 4.80 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 36 | 0.13 tỷ | 
| Đất HXH Đường số 672 | P. Phước Long B | Giá bán 4.99 tỷ | - | - | 54 | 0.09 tỷ | 
| Nhà hẻm Đường số 22 | P. Phước Long B | Giá bán 5.45 tỷ | 3 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 78 | 0.07 tỷ | 
| Nhà hẻm Dương Đình Hội | P. Phước Long B | Giá bán 5.00 tỷ | 4 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 84 | 0.06 tỷ | 
| Nhà HXH Đường Trần Thị Diệu | P. Phước Long B | Giá bán 5.70 tỷ | 4 Phòng ngủ | 4 Phòng tắm/WC | 73 | 0.08 tỷ | 
| Nhà hẻm Đường số 359 | P. Phước Long B | Giá bán 5.90 tỷ | 3 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 60 | 0.10 tỷ | 
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m² | Giá/m² (Bao gồm nhà) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bán nhà Đường số 275 | P. Hiệp Phú | Giá bán 3.50 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 41 | 0.09 tỷ | 
| Nhà HXH Đường Tân Hòa 2 | P. Hiệp Phú | Giá bán 5.65 tỷ | 4 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 75 | 0.08 tỷ | 
| Nhà HXH Đường Tân Lập 2 | P. Hiệp Phú | Giá bán 5.60 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 77 | 0.07 tỷ | 
| Nhà hẻm Đường số 265 | P. Hiệp Phú | Giá bán 6.20 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 84 | 0.07 tỷ | 
| Nhà HXH Trương Văn Thành | P. Hiệp Phú | Giá bán 7.80 tỷ | 5 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 100 | 0.08 tỷ | 
| Nhà mặt tiền Đường số 275 | P. Hiệp Phú | Giá bán 7.10 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 92 | 0.08 tỷ | 
| Đất MT Đường số 904 | P. Hiệp Phú | Giá bán 7.50 tỷ | - | - | 72 | 0.10 tỷ | 
| Nhà HXH Đường Tân Hòa 2 | P. Hiệp Phú | Giá bán 7.50 tỷ | 4 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 67 | 0.11 tỷ | 
| Nhà HXH Đường Trương Văn Thành | P. Hiệp Phú | Giá bán 8.90 tỷ | 3 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 66 | 0.13 tỷ | 
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m² | Giá/m² (Bao gồm nhà) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà hẻm Đường số 13 | P. Phước Bình | Giá bán 4.30 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 73 | 0.06 tỷ | 
| Nhà hẻm Đường số 14 | P. Phước Bình | Giá bán 4.50 tỷ | 2 Phòng ngủ | 2 Phòng tắm/WC | 43 | 0.11 tỷ | 
| Nhà mặt tiền Đường số 12 | P. Phước Bình | Giá bán 8.60 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 84 | 0.10 tỷ | 
| Nhà mặt tiền Đường số 13 | P. Phước Bình | Giá bán 8.80 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 87 | 0.10 tỷ | 
| Nhà MT Đường số 13 | P. Phước Bình | Giá bán 8.80 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 87 | 0.10 tỷ | 
| Nhà MT Đường số 11 | P. Phước Bình | Giá bán 9.50 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 88 | 0.11 tỷ | 
| Nhà mặt tiền Đường số 14 | P. Phước Bình | Giá bán 10.50 tỷ | 2 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 146 | 0.07 tỷ | 
| Nhà MT Đường số 12 | P. Phước Bình | Giá bán 10.90 tỷ | 3 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 93 | 0.12 tỷ | 
| Nhà MT Đường số 6 | P. Phước Bình | Giá bán 10.90 tỷ | 3 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 87 | 0.13 tỷ | 
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m² | Giá/m² (Bao gồm nhà) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đất HXH Đường số 79 | P. Phú Hữu | Giá bán 2.88 tỷ | - | - | 51 | 0.06 tỷ | 
| Căn hộ Ricca Quận 9 | P. Phú Hữu | Giá bán 2.00 tỷ | 1 Phòng ngủ, 2 Phòng ngủ, 3 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC, 2 Phòng tắm/WC, 3 Phòng tắm/WC | 52 | 0.04 tỷ | 
| Đất HXH Đường số 970 | P. Phú Hữu | Giá bán 4.25 tỷ | 1 Phòng ngủ | 1 Phòng tắm/WC | 60 | 0.07 tỷ | 
| Đất HXH Đường số 970 | P. Phú Hữu | Giá bán 4.69 tỷ | - | - | 63 | 0.07 tỷ | 
| Đất HXH Đường số 827 | P. Phú Hữu | Giá bán 4.35 tỷ | - | - | 53 | 0.08 tỷ | 
| Đất HXH Đường Gò Cát | P. Phú Hữu | Giá bán 4.15 tỷ | - | - | 57 | 0.07 tỷ | 
| Nhà HXH Đường Gò Cát | P. Phú Hữu | Giá bán 4.95 tỷ | 4 Phòng ngủ | 3 Phòng tắm/WC | 53 | 0.09 tỷ | 
| Đất HXH Đường Gò Cát | P. Phú Hữu | Giá bán 4.15 tỷ | - | - | 61 | 0.07 tỷ | 
| Bán đất HXH Đường Gò Cát | P. Phú Hữu | Giá bán 4.50 tỷ | - | - | 87 | 0.05 tỷ | 
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m² | Giá/m² (Bao gồm nhà) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đất MT Đường D2 | P. Tăng Nhơn Phú A | Giá bán 12.50 tỷ | - | - | 110 | 0.11 tỷ | 
| Nhà MT Đường số 26 | P. Tăng Nhơn Phú A | Giá bán 12.50 tỷ | 4 Phòng ngủ | 5 Phòng tắm/WC | 96 | 0.13 tỷ | 
| Nhà mặt tiền Đường số | P. Tăng Nhơn Phú A | Giá bán 17.80 tỷ | 13 Phòng ngủ | 13 Phòng tắm/WC | 202 | 0.09 tỷ | 
| Sản phẩm | Phường/Xã | Giá | Phòng ngủ | Phòng tắm/WC | m² | Giá/m² (Bao gồm nhà) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
